Jogos de Torneio
Resultados do Torneio : 25/08/2024 19:00:00 -> 24/10/2024 19:59:59
Detalhes do preço
Devolução
Ganhe em cada grade de torneio:
1 x Saque -um quebra-cabeça de madeira Montessori
1 x Saque -
1 x um quebra-cabeça de madeira Montessori
1 x 20000 Pontos
4 x 14000 Pontos
4 x 5500 Pontos
1 x 20000 Pontos
4 x 14000 Pontos
4 x 5500 Pontos
12 x 500 Pontos
46 x 340 Pontos
96 x 225 Pontos
144 x 150 Pontos
Vencedores da grade de torneio
data | Grade N ° | Membro | Ganho |
---|---|---|---|
4 | majovo | 225 Pontos | |
4 | majovo | 150 Pontos | |
4 | majovo | 225 Pontos | |
4 | majovo | 225 Pontos | |
4 | majovo | 225 Pontos | |
4 | majovo | 225 Pontos | |
4 | majovo | 150 Pontos | |
4 | majovo | 150 Pontos | |
4 | majovo | 150 Pontos | |
4 | majovo | 150 Pontos | |
4 | majovo | 150 Pontos | |
4 | majovo | 150 Pontos | |
4 | majovo | 225 Pontos | |
4 | majovo | 150 Pontos | |
4 | majovo | 150 Pontos | |
3 | majovo | 20000 Pontos | |
3 | majovo | 150 Pontos | |
3 | majovo | 225 Pontos | |
3 | majovo | 225 Pontos | |
3 | majovo | 340 Pontos | |
3 | majovo | 225 Pontos | |
3 | majovo | 225 Pontos | |
3 | majovo | 150 Pontos | |
3 | majovo | 150 Pontos | |
3 | majovo | 150 Pontos | |
3 | majovo | 225 Pontos | |
3 | majovo | 150 Pontos | |
3 | majovo | 225 Pontos | |
3 | majovo | 150 Pontos | |
3 | majovo | 225 Pontos | |
Próxima página |