Jogos de desafio
Gralha de Jackpot de Bronze - 71,45 EUR
71,45 EUR
Detalhes do preço
Devolução
Para ganhar em cada grade:
1 x Saque - Um jackpot de bronze
um ganho máximo de 71,45 EUR
1 x Saque - Um jackpot de bronze
um ganho máximo de 71,45 EUR
- 1 x Um jackpot de bronze
um ganho máximo de 71,45 EUR - 49 x 2,50 EUR
- 100 x 0,50 EUR
- 200 x 0,25 EUR
6 x 1000 Pontos
15 x 200 Pontos
380 x 50 Pontos
805 x 5 Pontos
Vencedores na Grelha
data | Grade N ° | Membro | Ganho |
---|---|---|---|
11125 | samp2b | 5 Pontos | |
11125 | samp2b | 5 Pontos | |
11125 | samp2b | 50 Pontos | |
11125 | samp2b | 5 Pontos | |
11125 | samp2b | 50 Pontos | |
11125 | samp2b | 5 Pontos | |
11125 | samp2b | 50 Pontos | |
11125 | samp2b | 1000 Pontos | |
11125 | samp2b | 5 Pontos | |
11125 | CATHYC5 | 5 Pontos | |
11125 | CATHYC5 | 5 Pontos | |
11125 | samp2b | 5 Pontos | |
11125 | abribus111 | 50 Pontos | |
11125 | abribus111 | 50 Pontos | |
11125 | KIKOUNET80 | 5 Pontos | |
11125 | pollux10 | 50 Pontos | |
11125 | pollux10 | 50 Pontos | |
11125 | gbagba | 5 Pontos | |
11125 | ISIDORE10 | 5 Pontos | |
11125 | KIKOUNET80 | 50 Pontos | |
11125 | KIKOUNET80 | 5 Pontos | |
11125 | KIKOUNET80 | 5 Pontos | |
11125 | samp2b | 50 Pontos | |
11125 | samp2b | 5 Pontos | |
11125 | samp2b | 50 Pontos | |
11125 | samp2b | 5 Pontos | |
11125 | samp2b | 5 Pontos | |
11125 | clogigi | 5 Pontos | |
11125 | marytitou | 5 Pontos | |
11125 | marytitou | 5 Pontos | |
Página anteriorPróxima página |